VOICE
キングオブキングダム公式情報メディア
英雄のスキルで発生する状態異常の種類と効果の一覧です。
スキルによるダメージ率、持続秒数、成功確率は英雄スキルやスキルLvに応じて変化します。
燃焼 | 持続的に魔法ダメージを与える。(知力の影響を受ける) |
流血 | 持続的に物理ダメージを与える。(腕力の影響を受ける) |
中毒 | 持続的に魔法ダメージを与える。(知力の影響を受ける) |
反射 | 受けたダメージを割合で反射する。 |
スプラッシュ | ダメージを受けると、敵の仲間にもダメージが入る。 |
恐怖 | 持続的にダメージを与え、損失兵にする。 |
CRT | 通常攻撃の1.5倍のダメージを与える。 |
追撃 | 追撃攻撃(ダメージ率66.6%)をもう一回行う。 |
武装解除 | 通常攻撃を禁止する。 |
沈黙 | アクティブスキルのみ発動禁止にする。 |
スタン | 行動不能(通常攻撃&アクティブスキル発動不能)状態にする。 |
混乱 | 敵味方をランダムに攻撃する。(スキル攻撃と通常攻撃共に発生) |
挑発 | 挑発発動者への通常攻撃を強制的に行わせる。 |
治療禁止 | 回復を行えない治療禁止状態にする。 |
ピュリファイ | 受けた制御系デバフ効果を全て解消する。 |
準備スキップ | 準備時間が必要なアクティブスキルを発動する際、スキル準備時間をスキップさせる。 |
兵種相性無視 | 兵種相性を無視する。 |
状態免疫 | 全ての制御系デバフを受けない免疫状態にする。 |
通常ダメージ増加/減少 | 通常ダメージが増加/減少する。 |
スキルダメージ増加/減少 | スキルダメージが増加/減少する。 |
英雄ステータス増加/減少 | 英雄ステータスが増加/減少する。 |
治療 | 負傷兵の回復。(知力の影響を受ける) |
援護 | 1回通常攻撃のダメージを肩代わりする。 |
吸血 | 与えるダメージに応じて負傷兵を回復する。 |
XGBIjTIlDR